区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 11:12:48 | 69 | 9,799,525 17.82% | 75.24 | 0.00073734 | 0.00007373 | ||
2026/04/28 11:12:47 | 96 | 10,675,554 19.42% | 80.04 | 0.00085452 | 0.00008545 | ||
2026/04/28 11:12:47 | 54 | 6,155,298 11.2% | 164.15 | 0.00101042 | 0.00010104 | ||
2026/04/28 11:12:46 | 89 | 7,911,643 14.39% | 59.11 | 0.00046766 | 0.00004676 | ||
2026/04/28 11:12:46 | 36 | 3,388,034 6.17% | 131.78 | 0.00044648 | 0.00004464 | ||
2026/04/28 11:12:45 | 76 | 9,423,270 17.14% | 82.35 | 0.00077604 | 0.0000776 | ||
2026/04/28 11:12:45 | 91 | 11,053,608 20.1% | 150.96 | 0.00166865 | 0.00016686 | ||
2026/04/28 11:12:44 | 83 | 12,569,096 22.86% | 88.13 | 0.00110778 | 0.00011077 | ||
2026/04/28 11:12:44 | 69 | 6,416,982 11.67% | 177.67 | 0.00114011 | 0.00011401 | ||
2026/04/28 11:12:44 | 75 | 12,111,389 22.03% | 83.4 | 0.0010102 | 0.00010102 | ||
2026/04/28 11:12:43 | 78 | 12,830,292 23.33% | 76.4 | 0.00098024 | 0.00009802 | ||
2026/04/28 11:12:43 | 62 | 11,512,843 20.94% | 131.07 | 0.00150903 | 0.0001509 | ||
2026/04/28 11:12:42 | 64 | 18,880,717 34.33% | 95.6 | 0.00180511 | 0.00018051 | ||
2026/04/28 11:12:42 | 58 | 9,807,697 17.84% | 57.86 | 0.00056747 | 0.00005674 | ||
2026/04/28 11:12:41 | 51 | 8,415,240 15.31% | 72.93 | 0.00061379 | 0.00006137 | ||
2026/04/28 11:12:41 | 64 | 6,435,781 11.71% | 57.73 | 0.00037153 | 0.00003715 | ||
2026/04/28 11:12:40 | 66 | 6,224,662 11.32% | 136.35 | 0.00084877 | 0.00008487 | ||
2026/04/28 11:12:40 | 54 | 10,374,932 18.87% | 72.7 | 0.00075426 | 0.00007542 | ||
2026/04/28 11:12:39 | 72 | 9,515,000 17.3% | 184.32 | 0.00175387 | 0.00017538 | ||
2026/04/28 11:12:39 | 115 | 20,073,058 36.5% | 91.82 | 0.00184327 | 0.00018432 |
