区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:40:59 | 106 | 18,601,426 33.83% | 0.150234 | 0.00279456 | 0.00027945 | ||
2026/05/15 20:40:58 | 109 | 11,448,312 20.82% | 0.167525 | 0.00191787 | 0.00019178 | ||
2026/05/15 20:40:58 | 131 | 21,976,913 39.96% | 0.135984 | 0.00298852 | 0.00029885 | ||
2026/05/15 20:40:57 | 96 | 23,478,310 42.69% | 0.17234 | 0.00404626 | 0.00040462 | ||
2026/05/15 20:40:57 | 128 | 15,757,888 28.66% | 0.124889 | 0.001968 | 0.0001968 | ||
2026/05/15 20:40:57 | 121 | 16,529,182 30.06% | 0.370586 | 0.00612549 | 0.00061254 | ||
2026/05/15 20:40:56 | 151 | 20,219,308 36.77% | 0.350585 | 0.00708858 | 0.00070885 | ||
2026/05/15 20:40:56 | 58 | 9,072,298 16.5% | 0.285424 | 0.00258945 | 0.00025894 | ||
2026/05/15 20:40:55 | 110 | 22,026,732 40.05% | 0.231849 | 0.00510689 | 0.00051068 | ||
2026/05/15 20:40:55 | 120 | 17,320,695 31.5% | 0.105226 | 0.00182258 | 0.00018225 | ||
2026/05/15 20:40:54 | 109 | 16,945,607 30.82% | 0.225689 | 0.00382445 | 0.00038244 | ||
2026/05/15 20:40:54 | 119 | 14,993,311 27.27% | 0.154561 | 0.00231739 | 0.00023173 | ||
2026/05/15 20:40:53 | 119 | 14,211,192 25.84% | 0.16872 | 0.00239772 | 0.00023977 | ||
2026/05/15 20:40:53 | 144 | 17,624,049 32.05% | 0.644447 | 0.01135778 | 0.00113577 | ||
2026/05/15 20:40:53 | 181 | 23,805,832 43.29% | 0.176131 | 0.00419296 | 0.00041929 | ||
2026/05/15 20:40:52 | 131 | 14,100,225 25.64% | 0.685999 | 0.00967275 | 0.00096727 | ||
2026/05/15 20:40:52 | 94 | 12,418,975 22.58% | 0.765516 | 0.00950692 | 0.00095069 | ||
2026/05/15 20:40:51 | 120 | 15,990,260 29.08% | 0.469394 | 0.00750574 | 0.00075057 | ||
2026/05/15 20:40:51 | 131 | 18,626,583 33.87% | 0.167537 | 0.00312065 | 0.00031206 | ||
2026/05/15 20:40:50 | 135 | 17,337,334 31.53% | 0.805715 | 0.01396895 | 0.00139689 |
