Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:06:50 | 63 | 12.500.722 22,73% | 108,61 | 0,00135782 | 0,00013578 | ||
14/05/2026, 11:06:49 | 84 | 11.600.021 21,1% | 90,6 | 0,00105104 | 0,0001051 | ||
14/05/2026, 11:06:49 | 94 | 30.495.705 55,45% | 61,92 | 0,00188831 | 0,00018883 | ||
14/05/2026, 11:06:48 | 103 | 15.062.139 27,39% | 54,85 | 0,00082628 | 0,00008262 | ||
14/05/2026, 11:06:48 | 84 | 15.774.597 28,69% | 62,16 | 0,00098056 | 0,00009805 | ||
14/05/2026, 11:06:48 | 93 | 17.161.309 31,21% | 56,4 | 0,00096803 | 0,0000968 | ||
14/05/2026, 11:06:47 | 120 | 13.266.582 24,13% | 103,42 | 0,00137215 | 0,00013721 | ||
14/05/2026, 11:06:47 | 76 | 9.398.191 17,09% | 99,23 | 0,00093261 | 0,00009326 | ||
14/05/2026, 11:06:46 | 70 | 9.265.466 16,85% | 93,16 | 0,00086321 | 0,00008632 | ||
14/05/2026, 11:06:46 | 67 | 14.851.860 27,01% | 72,28 | 0,00107357 | 0,00010735 | ||
14/05/2026, 11:06:45 | 70 | 13.430.427 24,42% | 89,41 | 0,00120084 | 0,00012008 | ||
14/05/2026, 11:06:45 | 87 | 9.713.385 17,67% | 132,12 | 0,00128337 | 0,00012833 | ||
14/05/2026, 11:06:44 | 88 | 19.364.616 35,21% | 151,55 | 0,0029348 | 0,00029348 | ||
14/05/2026, 11:06:44 | 72 | 10.798.399 19,64% | 110,46 | 0,00119281 | 0,00011928 | ||
14/05/2026, 11:06:43 | 67 | 8.961.811 16,3% | 193,13 | 0,00173081 | 0,00017308 | ||
14/05/2026, 11:06:43 | 102 | 18.501.977 33,64% | 102,91 | 0,00190419 | 0,00019041 | ||
14/05/2026, 11:06:43 | 106 | 28.557.302 51,93% | 55,58 | 0,00158724 | 0,00015872 | ||
14/05/2026, 11:06:42 | 109 | 15.084.307 27,43% | 62,98 | 0,00095013 | 0,00009501 | ||
14/05/2026, 11:06:42 | 80 | 15.268.668 27,77% | 73,8 | 0,00112684 | 0,00011268 | ||
14/05/2026, 11:06:41 | 105 | 13.032.969 23,7% | 67,07 | 0,00087414 | 0,00008741 |
