区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 01:01:56 | 44 | 19,594,070 35.63% | 86.85 | 0.00170179 | 0.00017017 | ||
2026/05/13 01:01:55 | 82 | 15,448,109 28.09% | 124.43 | 0.00192224 | 0.00019222 | ||
2026/05/13 01:01:55 | 57 | 9,614,748 17.49% | 64.25 | 0.00061778 | 0.00006177 | ||
2026/05/13 01:01:54 | 68 | 7,531,929 13.7% | 178.68 | 0.00134586 | 0.00013458 | ||
2026/05/13 01:01:54 | 57 | 5,513,152 10.03% | 137.89 | 0.00076024 | 0.00007602 | ||
2026/05/13 01:01:53 | 82 | 8,699,507 15.82% | 263.44 | 0.00229183 | 0.00022918 | ||
2026/05/13 01:01:53 | 79 | 8,753,933 15.92% | 173.52 | 0.001519 | 0.0001519 | ||
2026/05/13 01:01:52 | 81 | 8,081,775 14.7% | 200.84 | 0.00162319 | 0.00016231 | ||
2026/05/13 01:01:52 | 72 | 12,884,414 23.43% | 103.27 | 0.00133069 | 0.00013306 | ||
2026/05/13 01:01:52 | 42 | 5,866,690 10.67% | 132.24 | 0.00077583 | 0.00007758 | ||
2026/05/13 01:01:51 | 77 | 7,853,516 14.28% | 148.1 | 0.00116315 | 0.00011631 | ||
2026/05/13 01:01:51 | 81 | 8,668,994 15.77% | 223.12 | 0.00193428 | 0.00019342 | ||
2026/05/13 01:01:50 | 67 | 11,066,650 20.13% | 122.19 | 0.00135225 | 0.00013522 | ||
2026/05/13 01:01:50 | 61 | 22,019,972 40.04% | 89.1 | 0.00196212 | 0.00019621 | ||
2026/05/13 01:01:49 | 70 | 9,992,927 18.17% | 70.9 | 0.00070853 | 0.00007085 | ||
2026/05/13 01:01:49 | 80 | 17,605,259 32.01% | 82.47 | 0.00145204 | 0.0001452 | ||
2026/05/13 01:01:48 | 56 | 5,049,363 9.19% | 152.96 | 0.00077235 | 0.00007723 | ||
2026/05/13 01:01:48 | 59 | 6,017,535 10.95% | 126.74 | 0.00076269 | 0.00007626 | ||
2026/05/13 01:01:47 | 92 | 12,158,594 22.11% | 161.61 | 0.00196502 | 0.0001965 | ||
2026/05/13 01:01:47 | 88 | 8,715,762 15.85% | 261.95 | 0.00228312 | 0.00022831 |
