区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:14:02 | 73 | 10,637,007 19.35% | 95.36 | 0.00101443 | 0.00010144 | ||
2026/04/28 08:14:02 | 67 | 10,218,969 18.58% | 177.06 | 0.00180943 | 0.00018094 | ||
2026/04/28 08:14:01 | 61 | 17,916,334 32.58% | 67.13 | 0.00120286 | 0.00012028 | ||
2026/04/28 08:14:01 | 81 | 10,124,281 18.41% | 225.11 | 0.0022791 | 0.00022791 | ||
2026/04/28 08:14:00 | 69 | 7,088,602 12.89% | 312.42 | 0.00221463 | 0.00022146 | ||
2026/04/28 08:14:00 | 48 | 6,766,777 12.31% | 111.53 | 0.00075475 | 0.00007547 | ||
2026/04/28 08:14:00 | 56 | 4,796,150 8.73% | 108.41 | 0.00051998 | 0.00005199 | ||
2026/04/28 08:13:59 | 50 | 6,225,357 11.32% | 107.4 | 0.00066864 | 0.00006686 | ||
2026/04/28 08:13:59 | 62 | 12,480,130 22.7% | 105.42 | 0.00131571 | 0.00013157 | ||
2026/04/28 08:13:58 | 40 | 8,768,113 15.95% | 254.65 | 0.00223285 | 0.00022328 | ||
2026/04/28 08:13:58 | 59 | 9,295,004 16.91% | 130.75 | 0.0012154 | 0.00012154 | ||
2026/04/28 08:13:57 | 53 | 6,127,502 11.15% | 396.74 | 0.00243108 | 0.0002431 | ||
2026/04/28 08:13:57 | 50 | 4,434,376 8.07% | 125 | 0.00055433 | 0.00005543 | ||
2026/04/28 08:13:56 | 68 | 10,138,672 18.44% | 107.77 | 0.00109265 | 0.00010926 | ||
2026/04/28 08:13:56 | 57 | 7,428,363 13.51% | 88.31 | 0.00065602 | 0.0000656 | ||
2026/04/28 08:13:56 | 43 | 9,989,453 18.17% | 52.38 | 0.00052329 | 0.00005232 | ||
2026/04/28 08:13:55 | 44 | 5,526,467 10.05% | 132.63 | 0.00073302 | 0.0000733 | ||
2026/04/28 08:13:55 | 56 | 24,102,800 43.83% | 63.49 | 0.00153029 | 0.00015302 | ||
2026/04/28 08:13:54 | 64 | 8,909,385 16.2% | 156.63 | 0.00139548 | 0.00013954 | ||
2026/04/28 08:13:54 | 49 | 8,542,889 15.54% | 161.11 | 0.00137638 | 0.00013763 |
