区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 23:15:50 | 100 | 16,424,301 29.87% | 66.15 | 0.00108658 | 0.00010865 | ||
2026/04/22 23:15:50 | 89 | 13,457,297 24.47% | 84.06 | 0.00113131 | 0.00011313 | ||
2026/04/22 23:15:49 | 81 | 14,877,821 27.06% | 84.57 | 0.00125832 | 0.00012583 | ||
2026/04/22 23:15:49 | 105 | 15,883,122 28.88% | 258.43 | 0.00410467 | 0.00041046 | ||
2026/04/22 23:15:49 | 93 | 17,243,279 31.36% | 160.76 | 0.00277203 | 0.0002772 | ||
2026/04/22 23:15:48 | 65 | 11,364,779 20.67% | 77.8 | 0.00088425 | 0.00008842 | ||
2026/04/22 23:15:48 | 87 | 12,828,174 23.33% | 73.43 | 0.00094201 | 0.0000942 | ||
2026/04/22 23:15:47 | 94 | 9,734,864 17.7% | 86.62 | 0.00084324 | 0.00008432 | ||
2026/04/22 23:15:47 | 106 | 15,181,075 27.61% | 93.48 | 0.00141924 | 0.00014192 | ||
2026/04/22 23:15:46 | 92 | 19,403,486 35.28% | 130.48 | 0.00253194 | 0.00025319 | ||
2026/04/22 23:15:46 | 58 | 15,342,787 27.9% | 105.88 | 0.00162462 | 0.00016246 | ||
2026/04/22 23:15:45 | 83 | 10,060,723 18.3% | 141.98 | 0.00142851 | 0.00014285 | ||
2026/04/22 23:15:45 | 92 | 14,931,054 27.15% | 67.44 | 0.00100706 | 0.0001007 | ||
2026/04/22 23:15:44 | 71 | 16,178,050 29.42% | 73.75 | 0.00119319 | 0.00011931 | ||
2026/04/22 23:15:44 | 73 | 7,157,527 13.02% | 95.41 | 0.00068295 | 0.00006829 | ||
2026/04/22 23:15:44 | 83 | 12,637,135 22.98% | 135.08 | 0.00170707 | 0.0001707 | ||
2026/04/22 23:15:43 | 72 | 9,457,782 17.2% | 101.82 | 0.00096306 | 0.0000963 | ||
2026/04/22 23:15:43 | 148 | 11,887,994 21.62% | 140.8 | 0.00167385 | 0.00016738 | ||
2026/04/22 23:15:42 | 89 | 13,319,826 24.22% | 92.98 | 0.0012385 | 0.00012385 | ||
2026/04/22 23:15:42 | 80 | 10,783,977 19.61% | 173.15 | 0.00186724 | 0.00018672 |
