区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 11:19:30 | 69 | 14,971,012 27.23% | 382.2 | 0.00572194 | 0.00057219 | ||
2026/04/28 11:19:30 | 67 | 9,115,562 16.58% | 225.89 | 0.00205918 | 0.00020591 | ||
2026/04/28 11:19:29 | 66 | 11,780,903 21.42% | 319.61 | 0.00376532 | 0.00037653 | ||
2026/04/28 11:19:29 | 62 | 6,881,693 12.52% | 100.92 | 0.00069455 | 0.00006945 | ||
2026/04/28 11:19:28 | 60 | 10,795,629 19.63% | 112.39 | 0.00121341 | 0.00012134 | ||
2026/04/28 11:19:28 | 54 | 9,727,524 17.69% | 94.33 | 0.00091765 | 0.00009176 | ||
2026/04/28 11:19:27 | 59 | 12,525,199 22.78% | 99.17 | 0.00124217 | 0.00012421 | ||
2026/04/28 11:19:27 | 66 | 13,320,202 24.22% | 74.07 | 0.00098674 | 0.00009867 | ||
2026/04/28 11:19:27 | 43 | 6,332,056 11.52% | 91.79 | 0.00058124 | 0.00005812 | ||
2026/04/28 11:19:26 | 54 | 10,381,176 18.88% | 73.35 | 0.00076149 | 0.00007614 | ||
2026/04/28 11:19:26 | 56 | 7,617,759 13.86% | 84.11 | 0.00064073 | 0.00006407 | ||
2026/04/28 11:19:25 | 60 | 6,471,111 11.77% | 81.95 | 0.00053036 | 0.00005303 | ||
2026/04/28 11:19:25 | 52 | 8,815,908 16.03% | 79.56 | 0.0007014 | 0.00007014 | ||
2026/04/28 11:19:24 | 49 | 7,350,718 13.37% | 174.72 | 0.00128431 | 0.00012843 | ||
2026/04/28 11:19:24 | 59 | 9,454,924 17.2% | 153.44 | 0.00145085 | 0.00014508 | ||
2026/04/28 11:19:23 | 41 | 9,569,005 17.4% | 80.41 | 0.00076952 | 0.00007695 | ||
2026/04/28 11:19:23 | 55 | 12,586,721 22.89% | 67.36 | 0.00084787 | 0.00008478 | ||
2026/04/28 11:19:23 | 57 | 8,649,128 15.73% | 144.73 | 0.0012518 | 0.00012518 | ||
2026/04/28 11:19:22 | 41 | 7,624,592 13.87% | 77.51 | 0.00059104 | 0.0000591 | ||
2026/04/28 11:19:22 | 53 | 8,541,959 15.54% | 62.91 | 0.00053737 | 0.00005373 |
