区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:49:02 | 79 | 6,947,678 12.64% | 144.83 | 0.00100628 | 0.00010062 | ||
2026/04/28 12:49:01 | 85 | 7,898,608 14.37% | 111.65 | 0.00088188 | 0.00008818 | ||
2026/04/28 12:49:01 | 73 | 9,631,698 17.52% | 159.08 | 0.00153221 | 0.00015322 | ||
2026/04/28 12:49:00 | 56 | 7,545,722 13.72% | 59.19 | 0.00044667 | 0.00004466 | ||
2026/04/28 12:49:00 | 46 | 5,593,854 10.18% | 128.65 | 0.00071965 | 0.00007196 | ||
2026/04/28 12:48:59 | 53 | 8,092,071 14.72% | 107.68 | 0.0008714 | 0.00008714 | ||
2026/04/28 12:48:59 | 68 | 6,771,656 12.32% | 78.29 | 0.00053018 | 0.00005301 | ||
2026/04/28 12:48:58 | 50 | 4,893,350 8.9% | 181.76 | 0.00088945 | 0.00008894 | ||
2026/04/28 12:48:58 | 51 | 6,682,424 12.15% | 59.29 | 0.00039622 | 0.00003962 | ||
2026/04/28 12:48:57 | 62 | 9,752,702 17.74% | 89.78 | 0.00087562 | 0.00008756 | ||
2026/04/28 12:48:57 | 63 | 9,318,373 16.95% | 56.29 | 0.00052457 | 0.00005245 | ||
2026/04/28 12:48:57 | 43 | 5,967,997 10.86% | 57.46 | 0.00034294 | 0.00003429 | ||
2026/04/28 12:48:56 | 55 | 10,609,568 19.3% | 80.16 | 0.00085055 | 0.00008505 | ||
2026/04/28 12:48:56 | 52 | 7,883,544 14.34% | 108.81 | 0.00085786 | 0.00008578 | ||
2026/04/28 12:48:55 | 51 | 8,058,377 14.66% | 265.63 | 0.00214056 | 0.00021405 | ||
2026/04/28 12:48:55 | 68 | 8,553,358 15.56% | 68.13 | 0.00058274 | 0.00005827 | ||
2026/04/28 12:48:54 | 47 | 7,096,011 12.91% | 339.57 | 0.00240966 | 0.00024096 | ||
2026/04/28 12:48:54 | 52 | 7,276,376 13.23% | 67.61 | 0.000492 | 0.0000492 | ||
2026/04/28 12:48:53 | 39 | 4,528,952 8.24% | 90.79 | 0.00041121 | 0.00004112 | ||
2026/04/28 12:48:53 | 58 | 5,580,125 10.15% | 280.13 | 0.00156319 | 0.00015631 |
