区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 07:34:18 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:34:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:52 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:50 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 07:33:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
