区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 10:42:32 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:20 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:08 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:06 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:04 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:02 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:42:00 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:41:58 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:41:56 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 10:41:54 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 |
