区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 04:05:11 | 1 | 0.000624 | 11.60086 | ||
2026/04/29 04:05:05 | 4 | 0.078848 | 11.60086 | ||
2026/04/29 04:04:59 | 3 | 0.040624 | 11.600859 | ||
2026/04/29 04:04:53 | 3 | 0.01828 | 11.600859 | ||
2026/04/29 04:04:47 | 3 | 0.005812 | 11.600859 | ||
2026/04/29 04:04:41 | 1 | 0.000623 | 11.600858 | ||
2026/04/29 04:04:35 | 1 | 0.00736 | 11.600858 | ||
2026/04/29 04:04:29 | 1 | 0.000624 | 11.600858 | ||
2026/04/29 04:04:27 | 0 | 0ATOM | 11.600858 | ||
2026/04/29 04:04:21 | 6 | 0.012561 | 11.600857 | ||
2026/04/29 04:04:15 | 1 | 0.005532 | 11.600857 | ||
2026/04/29 04:04:09 | 2 | 0.001714 | 11.600857 | ||
2026/04/29 04:04:03 | 2 | 0.0062 | 11.600857 | ||
2026/04/29 04:03:57 | 1 | 0.000625 | 11.600856 | ||
2026/04/29 04:03:51 | 2 | 0.017577 | 11.600856 | ||
2026/04/29 04:03:45 | 1 | 0.000623 | 11.600856 | ||
2026/04/29 04:03:39 | 1 | 0.002 | 11.600856 | ||
2026/04/29 04:03:34 | 1 | 0.00406 | 11.600855 | ||
2026/04/29 04:03:28 | 3 | 0.006554 | 11.600855 | ||
2026/04/29 04:03:22 | 3 | 0.021277 | 11.600855 |












