区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:39:08 | 1 | 0.003704 | 11.598299 | ||
2026/04/28 12:39:02 | 2 | 0.003214 | 11.598299 | ||
2026/04/28 12:38:56 | 3 | 0.005273 | 11.598298 | ||
2026/04/28 12:38:50 | 0 | 0ATOM | 11.598298 | ||
2026/04/28 12:38:44 | 6 | 0.012284 | 11.598298 | ||
2026/04/28 12:38:38 | 0 | 0ATOM | 11.598298 | ||
2026/04/28 12:38:32 | 1 | 0.000624 | 11.598297 | ||
2026/04/28 12:38:26 | 0 | 0ATOM | 11.598297 | ||
2026/04/28 12:38:20 | 1 | 0.000624 | 11.598297 | ||
2026/04/28 12:38:16 | 3 | 0.004419 | 11.598296 | ||
2026/04/28 12:38:11 | 4 | 0.01149 | 11.598296 | ||
2026/04/28 12:38:05 | 0 | 0ATOM | 11.598296 | ||
2026/04/28 12:37:59 | 3 | 0.023624 | 11.598296 | ||
2026/04/28 12:37:53 | 2 | 0.008875 | 11.598295 | ||
2026/04/28 12:37:47 | 3 | 0.007722 | 11.598295 | ||
2026/04/28 12:37:41 | 0 | 0ATOM | 11.598295 | ||
2026/04/28 12:37:36 | 1 | 0.000624 | 11.598295 | ||
2026/04/28 12:37:30 | 3 | 0.004544 | 11.598294 | ||
2026/04/28 12:37:24 | 1 | 0.000624 | 11.598294 | ||
2026/04/28 12:37:18 | 0 | 0ATOM | 11.598294 |













