区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 10:59:01 | 0 | 0ATOM | 11.601987 | ||
2026/04/29 10:58:55 | 0 | 0ATOM | 11.601986 | ||
2026/04/29 10:58:49 | 1 | 0.003131 | 11.601986 | ||
2026/04/29 10:58:39 | 1 | 0.001021 | 11.601986 | ||
2026/04/29 10:58:33 | 0 | 0ATOM | 11.601986 | ||
2026/04/29 10:58:27 | 0 | 0ATOM | 11.601985 | ||
2026/04/29 10:58:21 | 1 | 0.004597 | 11.601985 | ||
2026/04/29 10:58:15 | 1 | 0.005689 | 11.601985 | ||
2026/04/29 10:58:09 | 0 | 0ATOM | 11.601985 | ||
2026/04/29 10:58:03 | 0 | 0ATOM | 11.601984 | ||
2026/04/29 10:57:57 | 1 | 0.000624 | 11.601984 | ||
2026/04/29 10:57:52 | 0 | 0ATOM | 11.601984 | ||
2026/04/29 10:57:46 | 0 | 0ATOM | 11.601983 | ||
2026/04/29 10:57:40 | 3 | 0.017648 | 11.601983 | ||
2026/04/29 10:57:36 | 1 | 0.010162 | 11.601983 | ||
2026/04/29 10:57:30 | 0 | 0ATOM | 11.601983 | ||
2026/04/29 10:57:24 | 1 | 0.002444 | 11.601982 | ||
2026/04/29 10:57:19 | 1 | 0.002444 | 11.601982 | ||
2026/04/29 10:57:13 | 1 | 0.002504 | 11.601982 | ||
2026/04/29 10:57:11 | 0 | 0ATOM | 11.601982 |














