区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 10:22:32 | 1 | 0.001132 | 11.601885 | ||
2026/04/29 10:22:26 | 1 | 0.005767 | 11.601885 | ||
2026/04/29 10:22:20 | 0 | 0ATOM | 11.601885 | ||
2026/04/29 10:22:14 | 0 | 0ATOM | 11.601884 | ||
2026/04/29 10:22:08 | 0 | 0ATOM | 11.601884 | ||
2026/04/29 10:22:02 | 1 | 0.004428 | 11.601884 | ||
2026/04/29 10:21:56 | 1 | 0.006091 | 11.601884 | ||
2026/04/29 10:21:49 | 0 | 0ATOM | 11.601883 | ||
2026/04/29 10:21:43 | 0 | 0ATOM | 11.601883 | ||
2026/04/29 10:21:37 | 1 | 0.00129 | 11.601883 | ||
2026/04/29 10:21:32 | 0 | 0ATOM | 11.601883 | ||
2026/04/29 10:21:26 | 1 | 0.006043 | 11.601882 | ||
2026/04/29 10:21:20 | 2 | 0.003783 | 11.601882 | ||
2026/04/29 10:21:14 | 1 | 0.008 | 11.601882 | ||
2026/04/29 10:21:08 | 1 | 0.00129 | 11.601882 | ||
2026/04/29 10:21:04 | 1 | 0.02 | 11.601881 | ||
2026/04/29 10:20:58 | 1 | 0.002504 | 11.601881 | ||
2026/04/29 10:20:52 | 3 | 0.010324 | 11.601881 | ||
2026/04/29 10:20:47 | 0 | 0ATOM | 11.60188 | ||
2026/04/29 10:20:41 | 2 | 0.005974 | 11.60188 |















