区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 00:37:13 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 3.41 | 2.048071 | ||
2026/04/27 00:37:05 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/27 00:37:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:36:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:36:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:36:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:36:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:35:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:35:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:35:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:35:30 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:35:29 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/04/27 00:35:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:35:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:34:37 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:34:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:34:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:34:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:34:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 00:34:02 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 |
