区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:23:16 | 9 | 7,412 | 3,215,083 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.002605 | ||
2026/04/28 08:23:15 | 2 | 1,325 | 344,226 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.51 | 0.000365 | ||
2026/04/28 08:23:15 | 1 | 941 | 244,207 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000196 | ||
2026/04/28 08:23:14 | 2 | 1,208 | 371,023 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.73 | 0.00045 | ||
2026/04/28 08:23:14 | 2 | 1,313 | 320,418 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.000403 | ||
2026/04/28 08:23:13 | 1 | 929 | 255,372 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.0002 | ||
2026/04/28 08:23:12 | 2 | 1,325 | 490,805 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000484 | ||
2026/04/28 08:23:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/28 08:23:12 | 1 | 941 | 77,072 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.57 | 0.000139 | ||
2026/04/28 08:23:12 | 2 | 1,325 | 572,184 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000491 | ||
2026/04/28 08:23:11 | 1 | 993 | 499,729 0.01% | 281,474,976,710,655 | 17.41 | 0.006091 | ||
2026/04/28 08:23:11 | 2 | 1,313 | 540,160 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000441 | ||
2026/04/28 08:23:10 | 1 | 941 | 259,021 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000218 | ||
2026/04/28 08:23:09 | 2 | 1,325 | 506,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000419 | ||
2026/04/28 08:23:08 | 1 | 941 | 260,077 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000219 | ||
2026/04/28 08:23:03 | 2 | 1,312 | 506,323 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.00042 | ||
2026/04/28 08:22:58 | 1 | 941 | 260,077 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000219 | ||
2026/04/28 08:22:57 | 1 | 941 | 72,044 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.00006 | ||
2026/04/28 08:22:57 | 2 | 1,325 | 519,991 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000435 | ||
2026/04/28 08:22:56 | 2 | 1,113 | 275,940 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000199 |
