交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:46 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/20 23:00:41 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
FTM transfer | 2026/04/20 23:00:33 | 585.823684 | 0.00002534 | |||||
transfer | 2026/04/20 23:00:28 | 0FTM | 0.00014613 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 23:00:26 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 23:00:21 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/20 23:00:21 | 0FTM | 0.00016517 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/20 23:00:21 | 0FTM | 0.00016519 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/20 23:00:17 | 0FTM | 0.00016662 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/20 23:00:07 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
redeem | 2026/04/20 22:59:53 | 0FTM | 0.00013086 |
