交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 2026/04/21 05:59:37 | 0FTM | 0.00007884 | |||||
FTM transfer | 2026/04/21 05:59:03 | 1.42867259 | 0.00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/21 05:58:35 | 0FTM | 0.00007884 | |||||
FTM transfer | 2026/04/21 05:58:02 | 1.42877248 | 0.00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/21 05:57:36 | 0FTM | 0.00007884 | |||||
FTM transfer | 2026/04/21 05:57:02 | 1.42887238 | 0.00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/21 05:56:33 | 0FTM | 0.00007884 | |||||
FTM transfer | 2026/04/21 05:56:01 | 1.42897228 | 0.00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/21 05:55:38 | 0FTM | 0.00007884 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 05:55:33 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 05:55:33 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 05:55:32 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
FTM transfer | 2026/04/21 05:54:59 | 1.42907218 | 0.00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/21 05:54:28 | 0FTM | 0.00007884 | |||||
transfer | 2026/04/21 05:54:04 | 0FTM | 0.00004081 | |||||
transfer | 2026/04/21 05:54:03 | 0FTM | 0.0044678 | |||||
FTM transfer | 2026/04/21 05:53:56 | 1.42917208 | 0.00002104 | |||||
transfer | 2026/04/21 05:53:46 | 0FTM | 0.00005713 | |||||
transfer | 2026/04/21 05:53:30 | 0FTM | 0.00005713 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/21 05:53:25 | 0FTM | 0.00007884 |
