Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 22:07:23 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:19 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:19 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:18 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:18 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:16 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:14 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:14 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:13 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:13 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:11 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
28/04/2026, 22:07:11 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
