Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 04:42:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:42:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:42:15 | 2 | 1.572 | 719.662 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:42:09 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:42:00 | 2 | 2.466 | 194.868 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:41:54 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:41:51 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:41:40 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:41:23 | 2 | 1.572 | 724.865 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:41:16 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:41:04 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:41:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:40:52 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:40:49 | 7 | 2.544 | 228.090 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:40:49 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:40:33 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:40:32 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:40:30 | 2 | 3.055 | 386.916 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:40:28 | 2 | 876 | 46.036 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 04:40:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
