区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 04:07:37 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:32 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:32 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:23 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:20 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:17 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:14 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:11 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:10 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:10 | 2 | 829 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:08 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:03 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:07:02 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:06:58 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:06:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:06:55 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:06:55 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:06:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 04:06:47 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 |
