区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 19:49:10 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:49:06 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:49:00 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:56 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:54 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:53 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:52 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:47 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:47 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:43 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:37 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:33 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:31 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:30 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 19:48:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
