区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:15:28 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:26 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:25 | 2 | 1,106 | 79,199 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:21 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:20 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:20 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:16 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:15 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:15 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:15 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:12 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:11 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:10 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:10 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:10 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 18:15:08 | 2 | 1,179 | 112,882 0.01% | 1,800 |
