区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:32:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:00 | 2 | 1,078 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:32:00 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:31:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:31:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:31:58 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:31:56 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:31:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:31:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:31:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 09:31:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
