区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:27:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:37 | 3 | 386,391,600 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:26 | 9 | 1,159,174,800 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:26:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:57 | 1 | 0.025168 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:22 | 1 | 0.02051 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:17 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/04/28 21:25:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












