区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 16:46:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:46:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:46:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:46:26 | 1 | 0.012479 | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:46:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:46:14 | 5 | 643,986,000 | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:46:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:46:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:57 | 1 | 1,586,818,000 | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:40 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:17 | 3 | 621,792,000 | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:05 | 1 | 0.017039 | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:45:00 | 3 | 21,000,000.0065 | 0KAVA | ||
2026/04/28 16:44:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












