交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 20:35:25 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/12 20:35:19 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 20:35:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:35:08 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 20:35:02 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 20:34:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:56 | 发送 | 99,999.737 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:39 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/12 20:34:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/12 20:34:28 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
