交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:36:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:36:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:36:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:36:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 13:36:03 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 13:35:57 | 委托 | -- | |||||
2026/04/28 13:35:51 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:51 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:51 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:45 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 13:35:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:28 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 13:35:23 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:23 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:23 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:17 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 13:35:00 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 13:35:00 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
