交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 23:49:14 | 发送 | 120 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:49:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:49:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:49:02 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 23:48:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:48:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:48:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:48:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:48:56 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 23:48:45 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:48:45 | 发送 | 2.97 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:48:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:48:39 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/02 23:48:33 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 23:48:16 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 23:48:11 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/06/02 23:47:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:47:59 | 发送 | 16,376.702485 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:47:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/02 23:47:59 | 发布价格 | -- | -- |
