Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 03:21:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:21:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:21:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:21:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:21:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:21:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:21:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:21:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:20:58 | Publicar preço | -- | -- | ||||
28/04/2026, 03:20:41 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
28/04/2026, 03:20:36 | Publicar preço | -- | -- | ||||
28/04/2026, 03:20:13 | Publicar preço | -- | -- | ||||
28/04/2026, 03:20:07 | Publicar preço | -- | -- | ||||
28/04/2026, 03:20:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:19:55 | Delegar | -- | |||||
28/04/2026, 03:19:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:19:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28/04/2026, 03:19:09 | Publicar preço | -- | -- | ||||
28/04/2026, 03:18:58 | Publicar preço | -- | -- | ||||
28/04/2026, 03:18:52 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
