区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 10:37:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000598 | ||
2026/04/28 10:37:15 | L1 待验证 | 4 | 0.00001734 | ||
2026/04/28 10:37:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00005184 | ||
2026/04/28 10:37:07 | L1 待验证 | 1 | 0.00000294 | ||
2026/04/28 10:37:03 | L1 待验证 | 1 | 0.0000021 | ||
2026/04/28 10:37:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000739 | ||
2026/04/28 10:36:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00001679 | ||
2026/04/28 10:36:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00001834 | ||
2026/04/28 10:36:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000765 | ||
2026/04/28 10:36:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00002495 | ||
2026/04/28 10:36:31 | L1 待验证 | 2 | 0.00001357 | ||
2026/04/28 10:36:27 | L1 待验证 | 2 | 0.00026438 | ||
2026/04/28 10:36:13 | L1 待验证 | 2 | 0.00000816 | ||
2026/04/28 10:36:09 | L1 待验证 | 2 | 0.00004386 | ||
2026/04/28 10:36:05 | L1 待验证 | 11 | 0.00010039 | ||
2026/04/28 10:36:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00000975 | ||
2026/04/28 10:35:53 | L1 待验证 | 2 | 0.000008 | ||
2026/04/28 10:35:44 | L1 待验证 | 2 | 0.00000653 | ||
2026/04/28 10:35:40 | L1 待验证 | 2 | 0.00001318 | ||
2026/04/28 10:35:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 |
