区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 2026/04/29 16:04:55 | 108,472 | 6.25 0.01168716 | 0.00004044 | ||
19 | 2026/04/29 16:02:20 | 5,621 | 6.25 0.0004134 | 0.00002175 | ||
351 | 2026/04/29 16:02:09 | 218,455 | 6.25 0.01552104 | 0.00004421 | ||
679 | 2026/04/29 15:59:06 | 243,578 | 6.25 0.02125139 | 0.00003129 | ||
29 | 2026/04/29 15:52:22 | 9,321 | 6.25 0.00046369 | 0.00001598 | ||
401 | 2026/04/29 15:52:05 | 215,285 | 6.25 0.0123578 | 0.00003081 | ||
27 | 2026/04/29 15:47:46 | 9,367 | 6.25 0.00171337 | 0.00006345 | ||
124 | 2026/04/29 15:47:26 | 40,375 | 6.25 0.00337598 | 0.00002722 | ||
92 | 2026/04/29 15:46:21 | 26,549 | 6.25 0.0022302 | 0.00002424 | ||
36 | 2026/04/29 15:45:35 | 12,801 | 6.25 0.00120012 | 0.00003333 | ||
380 | 2026/04/29 15:45:14 | 265,404 | 6.25 0.01971855 | 0.00005189 | ||
84 | 2026/04/29 15:41:26 | 59,206 | 6.25 0.00270135 | 0.00003215 | ||
453 | 2026/04/29 15:40:33 | 216,260 | 6.25 0.01155269 | 0.0000255 | ||
466 | 2026/04/29 15:36:36 | 204,324 | 6.25 0.03351663 | 0.00007192 | ||
675 | 2026/04/29 15:32:01 | 311,812 | 6.25 0.02795617 | 0.00004141 | ||
369 | 2026/04/29 15:24:58 | 138,072 | 6.25 0.01716873 | 0.00004652 | ||
159 | 2026/04/29 15:21:07 | 54,759 | 6.25 0.00341426 | 0.00002147 | ||
266 | 2026/04/29 15:19:47 | 94,937 | 6.25 0.02283934 | 0.00008586 | ||
15 | 2026/04/29 15:16:54 | 5,123 | 6.25 0.00042904 | 0.0000286 | ||
24 | 2026/04/29 15:16:38 | 6,605 | 6.25 0.00041306 | 0.00001721 |
