区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 05:08:09 | 4 | 3,216,027 6.44% | 50,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/04/29 05:07:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/04/29 05:07:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/29 05:07:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/29 05:07:29 | 4 | 3,140,095 6.29% | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/04/29 05:07:19 | 3 | 1,499,947 3% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/04/29 05:07:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/29 05:06:59 | 3 | 3,465,694 6.94% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/29 05:06:49 | 8 | 6,636,249 13.28% | 50,000,000 | 0.00000239 | ||
2026/04/29 05:06:39 | 4 | 4,985,577 9.98% | 50,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/04/29 05:06:29 | 7 | 1,323,430 2.65% | 50,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/04/29 05:06:19 | 3 | 3,378,620 6.76% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/04/29 05:06:09 | 4 | 2,514,214 5.03% | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/04/29 05:05:59 | 3 | 3,338,615 6.68% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/04/29 05:05:49 | 5 | 3,792,738 7.59% | 50,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/04/29 05:05:39 | 4 | 4,957,364 9.92% | 50,000,000 | 0.000001 | ||
2026/04/29 05:05:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/04/29 05:05:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/29 05:05:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/04/29 05:04:59 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000017 |
