Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 21:21:18 | 199 | 52.246.804 43,54 % | 120.000.000 | 264,97 | 8,561221 | 5,28262291 | ||
21.04.2026, 21:21:16 | 274 | 80.861.974 67,39 % | 120.000.000 | 249,94 | 12,151356 | 8,0593558 | ||
21.04.2026, 21:21:14 | 238 | 54.790.729 45,66 % | 120.000.000 | 270,88 | 9,351541 | 5,49071805 | ||
21.04.2026, 21:21:12 | 248 | 65.707.075 54,76 % | 120.000.000 | 252,61 | 9,991435 | 6,60715497 | ||
21.04.2026, 21:21:10 | 252 | 62.337.799 51,95 % | 120.000.000 | 251,59 | 9,390441 | 6,29371853 | ||
21.04.2026, 21:21:08 | 242 | 63.871.252 53,23 % | 120.000.000 | 233,99 | 8,472873 | 6,47277353 | ||
21.04.2026, 21:21:06 | 346 | 108.322.038 90,27 % | 120.000.000 | 242,25 | 15,313109 | 10,92801813 | ||
21.04.2026, 21:21:04 | 258 | 69.280.546 57,74 % | 120.000.000 | 314,71 | 14,884169 | 6,9191133 | ||
21.04.2026, 21:21:02 | 250 | 57.951.285 48,3 % | 120.000.000 | 384,22 | 16,450625 | 5,8158292 | ||
21.04.2026, 21:21:00 | 263 | 79.603.777 66,34 % | 120.000.000 | 242,13 | 11,279522 | 7,99535105 | ||
21.04.2026, 21:20:58 | 270 | 67.680.450 56,41 % | 120.000.000 | 260,89 | 10,839223 | 6,8184783 | ||
21.04.2026, 21:20:56 | 216 | 60.250.214 50,21 % | 120.000.000 | 254,33 | 9,227082 | 6,09685226 | ||
21.04.2026, 21:20:54 | 252 | 74.490.105 62,08 % | 120.000.000 | 232,41 | 9,76154 | 7,55117597 | ||
21.04.2026, 21:20:52 | 254 | 59.979.279 49,99 % | 120.000.000 | 251,93 | 9,003244 | 6,1074804 | ||
21.04.2026, 21:20:50 | 223 | 50.278.825 41,9 % | 120.000.000 | 259,28 | 7,884534 | 5,1520334 | ||
21.04.2026, 21:20:48 | 231 | 66.526.213 55,44 % | 120.000.000 | 263,22 | 10,67208 | 6,83912045 | ||
21.04.2026, 21:20:46 | 350 | 118.976.779 99,15 % | 120.000.000 | 248,6 | 17,687849 | 11,89070033 | ||
21.04.2026, 21:20:44 | 216 | 51.844.510 43,21 % | 120.000.000 | 284,74 | 9,549868 | 5,21258857 | ||
21.04.2026, 21:20:42 | 243 | 62.360.201 51,97 % | 120.000.000 | 262,99 | 10,105298 | 6,29520469 | ||
21.04.2026, 21:20:40 | 287 | 81.433.429 67,87 % | 120.000.000 | 239,58 | 11,285882 | 8,22455595 |
