Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 03:10:08 | 279 | 90.209.435 75,18 % | 120.000.000 | 227,45 | 11,399194 | 9,1194835 | ||
21.04.2026, 03:10:02 | 142 | 42.832.846 35,7 % | 120.000.000 | 237,61 | 5,881257 | 4,29637712 | ||
21.04.2026, 03:10:00 | 201 | 65.480.375 54,57 % | 120.000.000 | 216,56 | 7,589799 | 6,59075689 | ||
21.04.2026, 03:09:58 | 199 | 60.626.800 50,53 % | 120.000.000 | 208,89 | 6,535715 | 6,12887941 | ||
21.04.2026, 03:09:56 | 223 | 74.433.051 62,03 % | 120.000.000 | 196,37 | 7,181562 | 7,43487161 | ||
21.04.2026, 03:09:54 | 176 | 51.442.972 42,87 % | 120.000.000 | 193,3 | 4,823864 | 5,12048025 | ||
21.04.2026, 03:09:52 | 157 | 44.930.242 37,45 % | 120.000.000 | 187,18 | 3,905222 | 4,50496204 | ||
21.04.2026, 03:09:50 | 171 | 51.215.448 42,68 % | 120.000.000 | 200,32 | 5,142051 | 5,11760757 | ||
21.04.2026, 03:09:48 | 196 | 59.403.673 49,51 % | 120.000.000 | 184,98 | 5,025908 | 5,96308295 | ||
21.04.2026, 03:09:46 | 194 | 63.689.568 53,08 % | 120.000.000 | 184,83 | 5,429954 | 6,34213643 | ||
21.04.2026, 03:09:44 | 179 | 55.441.062 46,21 % | 120.000.000 | 199,21 | 5,4944 | 5,55024394 | ||
21.04.2026, 03:09:42 | 177 | 51.831.838 43,2 % | 120.000.000 | 198,45 | 5,11621 | 5,17001173 | ||
21.04.2026, 03:09:40 | 205 | 66.383.525 55,32 % | 120.000.000 | 194,48 | 6,267453 | 6,6432515 | ||
21.04.2026, 03:09:38 | 243 | 78.700.123 65,59 % | 120.000.000 | 192,14 | 7,237872 | 7,88359221 | ||
21.04.2026, 03:09:36 | 195 | 47.399.175 39,5 % | 120.000.000 | 206,72 | 5,01796 | 4,78064388 | ||
21.04.2026, 03:09:34 | 220 | 71.298.464 59,42 % | 120.000.000 | 191,57 | 6,450649 | 7,20813777 | ||
21.04.2026, 03:09:32 | 295 | 84.132.650 70,12 % | 120.000.000 | 239,5 | 11,645096 | 8,50543946 | ||
21.04.2026, 03:09:30 | 260 | 80.914.195 67,43 % | 120.000.000 | 195,88 | 7,786446 | 8,06333491 | ||
21.04.2026, 03:09:28 | 146 | 33.891.533 28,25 % | 120.000.000 | 188,69 | 3,007518 | 3,38760872 | ||
21.04.2026, 03:09:26 | 166 | 52.449.880 43,71 % | 120.000.000 | 191,72 | 4,833414 | 5,22229542 |
