区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 11:48:18 | 150 | 29,888,809 24.91% | 120,000,000 | 225.35 | 3.926808 | 2.80875384 | ||
2026/04/22 11:48:16 | 176 | 45,290,729 37.75% | 120,000,000 | 197.02 | 4.672404 | 4.25092096 | ||
2026/04/22 11:48:14 | 234 | 57,817,196 48.19% | 120,000,000 | 217.27 | 7.167188 | 5.3948911 | ||
2026/04/22 11:48:12 | 208 | 48,978,616 40.82% | 120,000,000 | 207.75 | 5.617273 | 4.55833362 | ||
2026/04/22 11:48:10 | 185 | 36,540,221 30.46% | 120,000,000 | 210.37 | 4.279642 | 3.40764065 | ||
2026/04/22 11:48:08 | 173 | 36,300,428 30.26% | 120,000,000 | 253.6 | 5.813414 | 3.39247153 | ||
2026/04/22 11:48:06 | 191 | 47,189,175 39.33% | 120,000,000 | 236.84 | 6.774987 | 4.40158664 | ||
2026/04/22 11:48:04 | 211 | 62,714,280 52.27% | 120,000,000 | 224.07 | 8.247938 | 5.80496195 | ||
2026/04/22 11:48:02 | 152 | 31,611,612 26.35% | 120,000,000 | 234.22 | 4.466828 | 2.93738763 | ||
2026/04/22 11:48:00 | 141 | 25,192,692 21% | 120,000,000 | 256.5 | 4.106437 | 2.35566344 | ||
2026/04/22 11:47:58 | 117 | 20,329,237 16.95% | 120,000,000 | 235.49 | 2.871093 | 1.91635177 | ||
2026/04/22 11:47:56 | 168 | 39,439,491 32.87% | 120,000,000 | 261.54 | 6.593776 | 3.72133998 | ||
2026/04/22 11:47:54 | 161 | 32,082,579 26.74% | 120,000,000 | 234.29 | 4.478273 | 3.03838372 | ||
2026/04/22 11:47:52 | 150 | 33,083,365 27.57% | 120,000,000 | 251.34 | 5.171775 | 3.14359117 | ||
2026/04/22 11:47:50 | 139 | 31,839,592 26.54% | 120,000,000 | 237.32 | 4.519327 | 3.03688666 | ||
2026/04/22 11:47:48 | 160 | 30,961,297 25.81% | 120,000,000 | 284.36 | 5.838963 | 2.9652916 | ||
2026/04/22 11:47:46 | 169 | 39,879,403 33.24% | 120,000,000 | 314.57 | 8.722564 | 3.8224311 | ||
2026/04/22 11:47:44 | 131 | 33,196,976 27.67% | 120,000,000 | 239.28 | 4.751138 | 3.19237692 | ||
2026/04/22 11:47:42 | 155 | 42,958,557 35.8% | 120,000,000 | 235.26 | 5.976841 | 4.12962369 | ||
2026/04/22 11:47:40 | 175 | 35,820,208 29.86% | 120,000,000 | 232.99 | 4.894512 | 3.45134602 |
