区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 18:08:28 | 225 | 62,075,979 51.73% | 120,000,000 | 234.2 | 8.395144 | 6.14327858 | ||
2026/04/22 18:08:26 | 201 | 46,560,634 38.81% | 120,000,000 | 240.56 | 6.600739 | 4.60001545 | ||
2026/04/22 18:08:24 | 150 | 28,530,680 23.78% | 120,000,000 | 242.72 | 4.092272 | 2.83291933 | ||
2026/04/22 18:08:22 | 216 | 39,501,579 32.92% | 120,000,000 | 230.68 | 5.1865 | 3.92591049 | ||
2026/04/22 18:08:20 | 212 | 42,044,877 35.04% | 120,000,000 | 236.85 | 5.746975 | 4.21154668 | ||
2026/04/22 18:08:18 | 211 | 64,356,155 53.64% | 120,000,000 | 197.32 | 6.229055 | 6.47006189 | ||
2026/04/22 18:08:16 | 246 | 63,867,622 53.23% | 120,000,000 | 208.21 | 6.853179 | 6.44508305 | ||
2026/04/22 18:08:14 | 229 | 69,189,832 57.66% | 120,000,000 | 205.3 | 7.293085 | 6.91224485 | ||
2026/04/22 18:08:12 | 192 | 45,913,885 38.27% | 120,000,000 | 219.37 | 5.452768 | 4.61964471 | ||
2026/04/22 18:08:10 | 231 | 56,340,554 46.96% | 120,000,000 | 202.64 | 5.719234 | 5.69804473 | ||
2026/04/22 18:08:08 | 317 | 119,995,325 100% | 120,000,000 | 203.34 | 12.345804 | 12.05510271 | ||
2026/04/22 18:08:06 | 244 | 69,364,006 57.81% | 120,000,000 | 200.67 | 7.02134 | 6.89829819 | ||
2026/04/22 18:08:04 | 226 | 47,908,832 39.93% | 120,000,000 | 214.11 | 5.503881 | 4.75411573 | ||
2026/04/22 18:08:02 | 165 | 32,960,808 27.47% | 120,000,000 | 215.87 | 3.813225 | 3.30213527 | ||
2026/04/22 18:08:00 | 216 | 54,350,942 45.3% | 120,000,000 | 207.43 | 5.854384 | 5.42017291 | ||
2026/04/22 18:07:58 | 189 | 44,909,534 37.43% | 120,000,000 | 207.96 | 4.865711 | 4.47378162 | ||
2026/04/22 18:07:56 | 220 | 50,806,481 42.34% | 120,000,000 | 213.5 | 5.802876 | 5.04469401 | ||
2026/04/22 18:07:54 | 193 | 38,810,874 32.35% | 120,000,000 | 210.94 | 4.328935 | 3.8581997 | ||
2026/04/22 18:07:52 | 163 | 36,734,447 30.62% | 120,000,000 | 223.31 | 4.544428 | 3.65894907 | ||
2026/04/22 18:07:50 | 225 | 59,142,051 49.29% | 120,000,000 | 208.35 | 6.404373 | 5.91823247 |
