Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 04:47:42 | 355 | 119.998.838 %100 | 120.000.000 | 1.067,51 | 114,951739 | 13,14831278 | ||
21.04.2026 04:47:40 | 296 | 119.996.934 %100 | 120.000.000 | 1.094,31 | 118,253409 | 13,06065188 | ||
21.04.2026 04:47:38 | 275 | 119.992.540 %100 | 120.000.000 | 1.071,75 | 115,62879 | 12,97331674 | ||
21.04.2026 04:47:36 | 277 | 119.993.168 %100 | 120.000.000 | 1.044,26 | 112,417538 | 12,88710345 | ||
21.04.2026 04:47:34 | 310 | 119.986.281 %99,99 | 120.000.000 | 1.114,64 | 120,941186 | 12,80067764 | ||
21.04.2026 04:47:32 | 283 | 119.982.415 %99,99 | 120.000.000 | 1.109,14 | 120,363035 | 12,71516062 | ||
21.04.2026 04:47:30 | 305 | 74.960.608 %62,47 | 120.000.000 | 999,11 | 66,936864 | 7,9573453 | ||
21.04.2026 04:47:28 | 228 | 42.599.447 %35,5 | 120.000.000 | 916,29 | 34,476559 | 4,55718343 | ||
21.04.2026 04:47:26 | 169 | 37.375.925 %31,15 | 120.000.000 | 724,64 | 23,050965 | 4,03336385 | ||
21.04.2026 04:47:24 | 159 | 34.060.374 %28,39 | 120.000.000 | 1.131,53 | 34,830305 | 3,71003528 | ||
21.04.2026 04:47:22 | 259 | 43.216.665 %36,02 | 120.000.000 | 1.080,97 | 41,972885 | 4,7433708 | ||
21.04.2026 04:47:20 | 174 | 38.081.169 %31,74 | 120.000.000 | 965,53 | 32,552877 | 4,21571784 | ||
21.04.2026 04:47:18 | 275 | 69.027.847 %57,53 | 120.000.000 | 703,65 | 40,909025 | 7,66296406 | ||
21.04.2026 04:47:16 | 786 | 119.991.274 %100 | 120.000.000 | 695 | 70,162412 | 13,23196361 | ||
21.04.2026 04:47:14 | 417 | 119.989.276 %100 | 120.000.000 | 904,11 | 95,339978 | 13,1437533 | ||
21.04.2026 04:47:12 | 334 | 119.987.431 %99,99 | 120.000.000 | 701,74 | 71,144378 | 13,05615213 | ||
21.04.2026 04:47:10 | 309 | 119.998.385 %100 | 120.000.000 | 639,06 | 63,716849 | 12,97049198 | ||
21.04.2026 04:47:08 | 298 | 119.994.259 %100 | 120.000.000 | 724,17 | 74,012542 | 12,88378443 | ||
21.04.2026 04:47:06 | 293 | 119.985.486 %99,99 | 120.000.000 | 694,09 | 70,484001 | 12,79718161 | ||
21.04.2026 04:47:04 | 282 | 119.995.752 %100 | 120.000.000 | 702,57 | 71,592555 | 12,71315386 |
