Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 14:02:15 | 88 | 30.244.385 %21,61 | 140.000.000 | 477,04198 | 6,924963 | 7,50287777 | ||
07.06.2026 14:02:13 | 88 | 33.847.449 %24,18 | 140.000.000 | 423,541655 | 5,852324 | 8,48348057 | ||
07.06.2026 14:02:12 | 103 | 31.079.867 %22,2 | 140.000.000 | 457,801904 | 6,496592 | 7,73182946 | ||
07.06.2026 14:02:10 | 86 | 22.623.937 %16,16 | 140.000.000 | 461,59195 | 4,746342 | 5,69668501 | ||
07.06.2026 14:02:09 | 112 | 36.077.476 %25,77 | 140.000.000 | 442,811395 | 6,992024 | 8,98349281 | ||
07.06.2026 14:02:07 | 141 | 42.614.929 %30,44 | 140.000.000 | 438,753115 | 7,991539 | 10,70589377 | ||
07.06.2026 14:02:06 | 106 | 33.882.865 %24,21 | 140.000.000 | 449,184994 | 6,788303 | 8,43137094 | ||
07.06.2026 14:02:04 | 81 | 24.806.934 %17,72 | 140.000.000 | 443,002082 | 4,834031 | 6,15549162 | ||
07.06.2026 14:02:03 | 94 | 27.973.009 %19,99 | 140.000.000 | 452,309582 | 5,632978 | 7,01948122 | ||
07.06.2026 14:02:01 | 119 | 35.828.837 %25,6 | 140.000.000 | 474,208129 | 8,097637 | 8,89268802 | ||
07.06.2026 14:02:00 | 86 | 26.324.979 %18,81 | 140.000.000 | 465,15532 | 5,73715 | 6,50805309 | ||
07.06.2026 14:01:58 | 71 | 24.117.302 %17,23 | 140.000.000 | 478,651483 | 5,510439 | 6,03334325 | ||
07.06.2026 14:01:57 | 74 | 27.689.919 %19,78 | 140.000.000 | 464,552211 | 5,97063 | 6,89278302 | ||
07.06.2026 14:01:55 | 78 | 23.343.410 %16,68 | 140.000.000 | 462,624589 | 4,918417 | 5,88081758 | ||
07.06.2026 14:01:54 | 125 | 39.447.218 %28,18 | 140.000.000 | 447,433852 | 7,846786 | 9,80323407 | ||
07.06.2026 14:01:52 | 90 | 26.510.653 %18,94 | 140.000.000 | 449,730049 | 5,361239 | 6,5613978 | ||
07.06.2026 14:01:51 | 96 | 28.945.410 %20,68 | 140.000.000 | 433,992797 | 5,318344 | 7,24375478 | ||
07.06.2026 14:01:49 | 89 | 29.774.449 %21,27 | 140.000.000 | 419,845567 | 4,967499 | 7,53317085 | ||
07.06.2026 14:01:48 | 93 | 36.896.245 %26,36 | 140.000.000 | 426,256741 | 6,300392 | 9,42688109 | ||
07.06.2026 14:01:46 | 122 | 44.733.897 %31,96 | 140.000.000 | 440,501452 | 8,178071 | 11,52727541 |
