区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/22 18:18:50 | 241 | 54,518,059 45.44% | 120,000,000 | 17,843.51 | 967.325808 | 5.46815222 | ||
2026/04/22 18:18:48 | 209 | 50,794,796 42.33% | 120,000,000 | 296.51 | 9.983235 | 5.07809468 | ||
2026/04/22 18:18:46 | 192 | 44,920,158 37.44% | 120,000,000 | 251.04 | 6.790986 | 4.48591769 | ||
2026/04/22 18:18:44 | 220 | 58,284,686 48.58% | 120,000,000 | 243.98 | 8.371924 | 5.8485318 | ||
2026/04/22 18:18:42 | 219 | 64,011,443 53.35% | 120,000,000 | 248.68 | 9.547851 | 6.37100802 | ||
2026/04/22 18:18:40 | 197 | 43,727,585 36.44% | 120,000,000 | 243.89 | 6.279815 | 4.3850206 | ||
2026/04/22 18:18:38 | 223 | 59,469,982 49.56% | 120,000,000 | 239.65 | 8.327275 | 5.92516566 | ||
2026/04/22 18:18:36 | 230 | 62,101,348 51.76% | 120,000,000 | 245.37 | 9.025265 | 6.21264288 | ||
2026/04/22 18:18:34 | 246 | 65,433,590 54.53% | 120,000,000 | 243.28 | 9.350406 | 6.5686871 | ||
2026/04/22 18:18:32 | 232 | 64,725,552 53.94% | 120,000,000 | 236.54 | 8.789644 | 6.52098879 | ||
2026/04/22 18:18:30 | 234 | 67,164,564 55.98% | 120,000,000 | 235.6 | 9.12005 | 6.70395389 | ||
2026/04/22 18:18:28 | 219 | 61,938,387 51.62% | 120,000,000 | 232.14 | 8.170911 | 6.20778405 | ||
2026/04/22 18:18:26 | 214 | 58,355,386 48.63% | 120,000,000 | 237.96 | 8.073341 | 5.81330564 | ||
2026/04/22 18:18:24 | 237 | 56,160,224 46.81% | 120,000,000 | 242.75 | 8.067604 | 5.56530807 | ||
2026/04/22 18:18:22 | 167 | 33,273,014 27.73% | 120,000,000 | 245.5 | 4.839916 | 3.32866357 | ||
2026/04/22 18:18:20 | 198 | 53,458,848 44.55% | 120,000,000 | 234.37 | 7.150862 | 5.37862946 | ||
2026/04/22 18:18:18 | 216 | 71,416,927 59.52% | 120,000,000 | 223.07 | 8.823678 | 7.10765235 | ||
2026/04/22 18:18:16 | 212 | 48,430,697 40.36% | 120,000,000 | 242.97 | 6.915592 | 4.85208851 | ||
2026/04/22 18:18:14 | 181 | 35,963,696 29.97% | 120,000,000 | 260.12 | 5.719353 | 3.63555162 | ||
2026/04/22 18:18:12 | 208 | 52,137,143 43.45% | 120,000,000 | 246.94 | 7.572971 | 5.30194102 |
