区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 22:55:10 | 261 | 65,858,758 54.89% | 120,000,000 | 337.13 | 15.583774 | 6.6195035 | ||
2026/04/21 22:55:08 | 256 | 53,566,110 44.64% | 120,000,000 | 361.84 | 13.967948 | 5.41461453 | ||
2026/04/21 22:55:06 | 322 | 93,052,658 77.55% | 120,000,000 | 333.9 | 21.680499 | 9.39021474 | ||
2026/04/21 22:55:04 | 337 | 81,607,355 68.01% | 120,000,000 | 308.63 | 17.071504 | 8.11565272 | ||
2026/04/21 22:55:02 | 183 | 42,882,783 35.74% | 120,000,000 | 381.96 | 12.082336 | 4.29745654 | ||
2026/04/21 22:55:00 | 206 | 53,457,609 44.55% | 120,000,000 | 328.96 | 12.251389 | 5.3344643 | ||
2026/04/21 22:54:58 | 190 | 49,237,130 41.04% | 120,000,000 | 357.85 | 12.674368 | 4.94528601 | ||
2026/04/21 22:54:56 | 218 | 53,347,403 44.46% | 120,000,000 | 366.37 | 14.156102 | 5.38884002 | ||
2026/04/21 22:54:54 | 197 | 53,460,338 44.56% | 120,000,000 | 346.03 | 13.068263 | 5.43110072 | ||
2026/04/21 22:54:52 | 249 | 78,421,367 65.36% | 120,000,000 | 328.62 | 17.795905 | 7.9751978 | ||
2026/04/21 22:54:50 | 249 | 85,703,855 71.42% | 120,000,000 | 345.56 | 20.90339 | 8.71304164 | ||
2026/04/21 22:54:48 | 243 | 91,413,623 76.18% | 120,000,000 | 304.46 | 18.551569 | 9.28072416 | ||
2026/04/21 22:54:46 | 240 | 100,357,129 83.64% | 120,000,000 | 322.51 | 22.208821 | 10.15780297 | ||
2026/04/21 22:54:44 | 243 | 85,840,271 71.54% | 120,000,000 | 313.75 | 18.247002 | 8.68548345 | ||
2026/04/21 22:54:42 | 251 | 94,244,890 78.54% | 120,000,000 | 322.2 | 20.848752 | 9.51774125 | ||
2026/04/21 22:54:40 | 280 | 88,591,330 73.83% | 120,000,000 | 335.52 | 20.785416 | 8.93915682 | ||
2026/04/21 22:54:38 | 252 | 87,770,166 73.15% | 120,000,000 | 335.89 | 20.631873 | 8.85009214 | ||
2026/04/21 22:54:36 | 281 | 98,002,882 81.67% | 120,000,000 | 325.75 | 22.06884 | 9.85621078 | ||
2026/04/21 22:54:34 | 258 | 71,252,955 59.38% | 120,000,000 | 331.46 | 16.528882 | 7.08880794 | ||
2026/04/21 22:54:32 | 211 | 54,540,189 45.46% | 120,000,000 | 306.57 | 11.264594 | 5.45598782 |
