区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 16:16:22 | 245 | 57,274,773 47.73% | 120,000,000 | 529.05 | 24.036525 | 6.26490095 | ||
2026/04/21 16:16:20 | 268 | 58,971,015 49.15% | 120,000,000 | 391.98 | 16.635247 | 6.48061313 | ||
2026/04/21 16:16:18 | 692 | 119,993,319 100% | 120,000,000 | 284.5 | 21.040268 | 13.09895253 | ||
2026/04/21 16:16:16 | 334 | 119,997,144 100% | 120,000,000 | 344.85 | 28.368809 | 13.01224145 | ||
2026/04/21 16:16:14 | 298 | 119,983,360 99.99% | 120,000,000 | 507.76 | 47.998608 | 12.92424049 | ||
2026/04/21 16:16:12 | 281 | 119,987,074 99.99% | 120,000,000 | 486.95 | 45.589246 | 12.838698 | ||
2026/04/21 16:16:10 | 316 | 119,994,270 100% | 120,000,000 | 441.37 | 40.208508 | 12.75407482 | ||
2026/04/21 16:16:08 | 192 | 119,984,275 99.99% | 120,000,000 | 281.46 | 21.103411 | 12.6682177 | ||
2026/04/21 16:16:06 | 311 | 119,993,438 100% | 120,000,000 | 276.08 | 20.543249 | 12.58492645 | ||
2026/04/21 16:16:04 | 341 | 119,993,219 100% | 120,000,000 | 245.91 | 17.007372 | 12.50120582 | ||
2026/04/21 16:16:02 | 326 | 119,992,337 100% | 120,000,000 | 208.49 | 12.600095 | 12.41797554 | ||
2026/04/21 16:16:00 | 316 | 119,990,972 100% | 120,000,000 | 208.01 | 12.624358 | 12.33525285 | ||
2026/04/21 16:15:58 | 343 | 119,989,970 100% | 120,000,000 | 210.63 | 13.020989 | 12.25312056 | ||
2026/04/21 16:15:56 | 320 | 119,992,503 100% | 120,000,000 | 206.51 | 12.608875 | 12.17188802 | ||
2026/04/21 16:15:54 | 312 | 95,051,926 79.21% | 120,000,000 | 207.77 | 10.127054 | 9.62216622 | ||
2026/04/21 16:15:52 | 276 | 92,915,102 77.43% | 120,000,000 | 201.34 | 9.317923 | 9.39028214 | ||
2026/04/21 16:15:50 | 267 | 71,798,204 59.84% | 120,000,000 | 213.18 | 8.033844 | 7.27265094 | ||
2026/04/21 16:15:48 | 199 | 44,300,149 36.92% | 120,000,000 | 232.29 | 5.770244 | 4.52067577 | ||
2026/04/21 16:15:46 | 837 | 100,451,323 83.71% | 120,000,000 | 210.15 | 11.07756 | 10.03254677 | ||
2026/04/21 16:15:44 | 245 | 59,523,770 49.61% | 120,000,000 | 219.93 | 7.119424 | 5.97210951 |
