区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 12:31:04 | 202 | 57,517,416 47.94% | 120,000,000 | 295.65 | 11.350292 | 5.65506136 | ||
2026/04/21 12:31:02 | 128 | 26,163,800 21.81% | 120,000,000 | 372.72 | 7.164356 | 2.5876466 | ||
2026/04/21 12:31:00 | 161 | 30,152,645 25.13% | 120,000,000 | 370.58 | 8.178802 | 2.99535251 | ||
2026/04/21 12:30:58 | 168 | 42,420,419 35.36% | 120,000,000 | 403.2 | 12.890837 | 4.21336961 | ||
2026/04/21 12:30:56 | 162 | 47,008,141 39.18% | 120,000,000 | 350.03 | 11.753001 | 4.70139086 | ||
2026/04/21 12:30:54 | 200 | 52,515,306 43.77% | 120,000,000 | 336.71 | 12.451194 | 5.23170877 | ||
2026/04/21 12:30:52 | 161 | 35,190,766 29.33% | 120,000,000 | 403.57 | 10.664206 | 3.53791497 | ||
2026/04/21 12:30:50 | 179 | 74,301,193 61.92% | 120,000,000 | 335.73 | 17.564088 | 7.38119588 | ||
2026/04/21 12:30:48 | 157 | 36,395,022 30.33% | 120,000,000 | 534.28 | 15.797502 | 3.64783995 | ||
2026/04/21 12:30:46 | 172 | 37,450,341 31.21% | 120,000,000 | 544.64 | 16.610586 | 3.78639926 | ||
2026/04/21 12:30:44 | 164 | 39,503,713 32.92% | 120,000,000 | 660.84 | 22.078537 | 4.02733811 | ||
2026/04/21 12:30:42 | 164 | 36,947,048 30.79% | 120,000,000 | 657.12 | 20.478835 | 3.79994905 | ||
2026/04/21 12:30:40 | 192 | 58,753,622 48.97% | 120,000,000 | 605.3 | 29.492644 | 6.07123411 | ||
2026/04/21 12:30:38 | 179 | 51,822,059 43.19% | 120,000,000 | 690.79 | 30.411038 | 5.38721454 | ||
2026/04/21 12:30:36 | 169 | 38,483,459 32.07% | 120,000,000 | 705.42 | 23.112599 | 4.03474756 | ||
2026/04/21 12:30:34 | 165 | 43,672,015 36.4% | 120,000,000 | 826.89 | 31.498693 | 4.61334179 | ||
2026/04/21 12:30:32 | 169 | 57,441,433 47.87% | 120,000,000 | 871.22 | 43.946545 | 6.09801502 | ||
2026/04/21 12:30:30 | 155 | 37,189,015 31% | 120,000,000 | 904.46 | 29.653334 | 3.98268571 | ||
2026/04/21 12:30:28 | 164 | 42,770,984 35.65% | 120,000,000 | 971.29 | 36.927383 | 4.61587545 | ||
2026/04/21 12:30:26 | 182 | 45,964,078 38.31% | 120,000,000 | 888.63 | 35.849611 | 4.99582257 |
