区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 06:42:00 | 185 | 59,199,433 49.34% | 120,000,000 | 246.17 | 8.677644 | 5.89552055 | ||
2026/04/21 06:41:58 | 176 | 50,557,821 42.14% | 120,000,000 | 225.44 | 6.33136 | 5.06644097 | ||
2026/04/21 06:41:56 | 202 | 48,714,256 40.6% | 120,000,000 | 228.18 | 6.20193 | 4.91394884 | ||
2026/04/21 06:41:54 | 250 | 66,973,123 55.82% | 120,000,000 | 215.67 | 7.666944 | 6.7772388 | ||
2026/04/21 06:41:52 | 264 | 81,306,557 67.76% | 120,000,000 | 212.13 | 9.01584 | 8.23181213 | ||
2026/04/21 06:41:50 | 278 | 85,188,192 71% | 120,000,000 | 210.81 | 9.470833 | 8.48842115 | ||
2026/04/21 06:41:48 | 218 | 54,862,680 45.72% | 120,000,000 | 223.21 | 6.805311 | 5.44065637 | ||
2026/04/21 06:41:46 | 153 | 33,182,638 27.66% | 120,000,000 | 232.05 | 4.398727 | 3.30150631 | ||
2026/04/21 06:41:44 | 208 | 53,391,983 44.5% | 120,000,000 | 225.02 | 6.724502 | 5.28981622 | ||
2026/04/21 06:41:42 | 168 | 31,447,890 26.21% | 120,000,000 | 259.2 | 5.023343 | 3.12798226 | ||
2026/04/21 06:41:40 | 158 | 34,418,883 28.69% | 120,000,000 | 251.98 | 5.217511 | 3.45536146 | ||
2026/04/21 06:41:38 | 239 | 75,239,144 62.7% | 120,000,000 | 235.3 | 10.24305 | 7.46110434 | ||
2026/04/21 06:41:36 | 186 | 52,094,005 43.42% | 120,000,000 | 238.58 | 7.282279 | 5.14658562 | ||
2026/04/21 06:41:34 | 190 | 42,347,111 35.29% | 120,000,000 | 262.37 | 6.92771 | 4.18310883 | ||
2026/04/21 06:41:32 | 158 | 38,295,410 31.92% | 120,000,000 | 254.82 | 5.970486 | 3.78809669 | ||
2026/04/21 06:41:30 | 194 | 47,050,047 39.21% | 120,000,000 | 257.12 | 7.452263 | 4.64535848 | ||
2026/04/21 06:41:28 | 158 | 38,139,051 31.79% | 120,000,000 | 240.8 | 5.41309 | 3.77097201 | ||
2026/04/21 06:41:26 | 160 | 35,072,052 29.23% | 120,000,000 | 250.95 | 5.324795 | 3.4766853 | ||
2026/04/21 06:41:24 | 144 | 28,692,736 23.92% | 120,000,000 | 269.09 | 4.862525 | 2.85845614 | ||
2026/04/21 06:41:22 | 201 | 37,749,479 31.46% | 120,000,000 | 270.83 | 6.457259 | 3.76667218 |
