交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.1077641 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.1066542 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.1077641 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.1066542 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.14030839 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.05335337 | |||||
0x81c23eca | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.03210876 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.04269026 | |||||
0xc320682c | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.18536936 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.31508372 | |||||
stake | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.30311555 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.14532247 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.62945894 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.66025662 | |||||
transfer | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.06375147 | |||||
approve | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.05212855 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.66025662 | |||||
unstake | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.12869619 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.24444123 | |||||
transfer | 2026/04/21 14:58:16 | 0POL | 0.06375147 |
