Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,21742524 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,12355959 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,21313661 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,33346811 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,22625283 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,2419248 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,2099546 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,20529978 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,29766555 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,22239636 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,22226231 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,23437593 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,21863165 | |||||
0x0a3c4405 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,08112577 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,20983409 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,22143478 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,23062264 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,22208979 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,22674926 | |||||
0x3c2b4399 | 06/06/2026, 10:22:00 | 0POL | 0,10172488 |
