交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.09768586 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.02296217 | |||||
approve | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.02013054 | |||||
approve | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.02013054 | |||||
transfer | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.02081651 | |||||
approve | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.02637852 | |||||
tuneParameters | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.02829973 | |||||
transfer | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.0298085 | |||||
stake | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.30339028 | |||||
stake | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.30341189 | |||||
claim | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.09803206 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 05:50:08 | 0POL | 0.64893191 | |||||
redeemPositions | 2026/04/21 05:50:06 | 0POL | 0.0093473 | |||||
redeemPositions | 2026/04/21 05:50:06 | 0POL | 0.0086044 | |||||
redeemPositions | 2026/04/21 05:50:06 | 0POL | 0.01125037 | |||||
execTransaction | 2026/04/21 05:50:06 | 0POL | 0.01729243 | |||||
redeemPositions | 2026/04/21 05:50:06 | 0POL | 0.01126052 | |||||
redeemPositions | 2026/04/21 05:50:06 | 0POL | 0.00328083 | |||||
execTransaction | 2026/04/21 05:50:06 | 0POL | 0.01752909 | |||||
splitPosition | 2026/04/21 05:50:06 | 0POL | 0.02271483 |
