交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/21 06:22:38 | 0POL | 0.07824996 | |||||
transfer | 2026/04/21 06:22:38 | 0POL | 0.0336436 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/21 06:22:38 | 0POL | 0.23252138 | |||||
claimInterest | 2026/04/21 06:22:38 | 0POL | 0.07406856 | |||||
stake | 2026/04/21 06:22:38 | 0POL | 0.10378979 | |||||
transfer | 2026/04/21 06:22:38 | 0POL | 0.225295 | |||||
POL transfer | 2026/04/21 06:22:36 | 0.03525697 | 0.00261734 | |||||
redeemPositions | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.01018631 | |||||
prepareCondition | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.00658208 | |||||
0xcd70bae5 | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.00352961 | |||||
execTransaction | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.01034259 | |||||
execTransaction | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.01642988 | |||||
mergePositions | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.01427037 | |||||
POL transfer | 2026/04/21 06:22:36 | 69.60309195 | 0.00269417 | |||||
redeemPositions | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.00572366 | |||||
handleOps | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.48879099 | |||||
0xa32b2ef1 | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.04398387 | |||||
handleOps | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.02095647 | |||||
execTransaction | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.01307845 | |||||
0x520f1fc3 | 2026/04/21 06:22:36 | 0POL | 0.04470343 |
