区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:14:14 | 10 | 9,144 | 30,000,000 | 2,048,746 6.83% | 0.037387 | ||
2026/04/28 21:14:11 | 8 | 7,085 | 30,000,000 | 1,870,410 6.24% | 0.028656 | ||
2026/04/28 21:14:08 | 2 | 1,684 | 30,029,295 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 21:14:05 | 5 | 2,385 | 30,000,000 | 694,271 2.32% | 0.003255 | ||
2026/04/28 21:14:02 | 5 | 8,378 | 30,000,000 | 1,693,133 5.65% | 0.023732 | ||
2026/04/28 21:13:59 | 5 | 2,447 | 30,029,295 | 871,799 2.91% | 0.006807 | ||
2026/04/28 21:13:56 | 6 | 3,500 | 30,000,000 | 919,723 3.07% | 0.007878 | ||
2026/04/28 21:13:53 | 4 | 4,472 | 30,000,000 | 982,161 3.28% | 0.009865 | ||
2026/04/28 21:13:50 | 4 | 4,784 | 30,000,000 | 903,266 3.02% | 0.00754 | ||
2026/04/28 21:13:47 | 7 | 7,279 | 30,000,000 | 1,521,492 5.08% | 0.02165 | ||
2026/04/28 21:13:44 | 9 | 9,194 | 30,000,000 | 2,045,767 6.82% | 0.033304 | ||
2026/04/28 21:13:41 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 21:13:38 | 5 | 7,934 | 30,000,000 | 1,291,351 4.31% | 0.017766 | ||
2026/04/28 21:13:35 | 5 | 8,471 | 30,000,000 | 1,922,651 6.41% | 0.033002 | ||
2026/04/28 21:13:32 | 8 | 4,062 | 30,000,000 | 965,578 3.22% | 0.009546 | ||
2026/04/28 21:13:29 | 3 | 2,905 | 30,000,000 | 729,845 2.44% | 0.003985 | ||
2026/04/28 21:13:26 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/04/28 21:13:23 | 7 | 7,692 | 30,029,295 | 1,418,432 4.73% | 0.021202 | ||
2026/04/28 21:13:20 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 21:13:17 | 5 | 2,641 | 30,000,000 | 820,947 2.74% | 0.005821 |
