Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | < $0,01 | $64,2 | $255.965,09 | 132 | 24/05/2024, 12:32:22 | |
| 8862 | < $0,01 | $1.023.169,57 | $255.837,61 | 3 | 20/03/2026, 17:20:24 | |
| 8863 | < $0,01 | $0,46 | $255.719,51 | 16 | 25/04/2026, 03:47:43 | |
| 8864 | < $0,01 | $262.775,45 | $255.443,56 | 7 | 29/04/2026, 06:03:01 | |
| 8865 | < $0,01 | $128,58 | $255.323,36 | 69 | 15/04/2025, 10:22:08 | |
| 8866 | < $0,01 | $254.626,55 | $254.617,94 | 1 | 23/04/2026, 22:18:16 | |
| 8867 | < $0,01 | $1.292,1 | $254.468,47 | 8.881 | 28/07/2024, 03:55:25 | |
| 8868 | < $0,01 | $1.456.556,89 | $253.978,25 | 1.307 | 29/04/2026, 12:58:11 | |
| 8869 | < $0,01 | $515,88 | $253.626,12 | 550 | 20/08/2025, 00:00:26 | |
| 8870 | < $0,01 | $640,67 | $253.458,56 | 9 | 20/04/2026, 12:28:23 | |
| 8871 | < $0,01 | $776.386,6 | $252.847,87 | 7 | 24/04/2026, 00:55:26 | |
| 8872 | < $0,01 | $7.489,41 | $252.417,04 | 7.614 | 01/02/2026, 22:55:21 | |
| 8873 | < $0,01 | $757.246,43 | $252.412,7 | 27 | 30/03/2026, 09:18:44 | |
| 8874 | < $0,01 | $7.586,56 | $252.342,62 | 7.303 | 28/03/2024, 09:44:33 | |
| 8875 | < $0,01 | $4,91 | $252.119,88 | 85 | 13/04/2025, 21:41:37 | |
| 8876 | < $0,01 | $252,06 | $251.980,17 | 2.409 | 24/09/2024, 18:36:27 | |
| 8877 | < $0,01 | $1.006.159,43 | $251.570,61 | 3 | 10/03/2026, 14:53:30 | |
| 8878 | < $0,01 | $9.677,09 | $251.463,38 | 8.602 | 07/03/2026, 19:22:52 | |
| 8879 | < $0,01 | $3.614.605,39 | $251.341,86 | 9 | 29/03/2026, 17:30:57 | |
| 8880 | < $0,01 | $202,15 | $251.144,47 | 11.166 | 13/05/2021, 06:56:22 |

